私達は、細部まで手を抜かない丁寧な仕事にこだわります。
建物の“安全と美観”を作り上げているという強い責任感。
職人一人一人がその想いを胸に、プロとして妥協のない仕事をいたします。
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| (仮称)みくに愛育保育園新築工事 | 規模: 8,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| トミヤ岸和田営業所新築工事 | 規模: 15,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| イオンそよら西宮店改修工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 和泉市テクノステージ・矢野金属工場新築工事 | 規模: 7,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| 食満スマイルキッズ保育園新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 神戸化成株式会社工場新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| イオン金剛新築工事 | 規模: 40,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| C12延伸部INゲートハウス棟新築その他工事 | 規模: 7,000㎡ | 元請会社: 株式会社キシモト |
| 石橋みつは文化こども園新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| Joshin守山店新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 東浦ss全面改造工事 | 規模: 1,500㎡ | 元請会社: 株式会社網本工務店 |
| 上汐店舗ビル新築工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| THEROGOSSHED新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 第一建材株式会社 |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| 上新電機㈱なんばビル改修工事 | 規模: 12,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 松浦眼科新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 株式会社平尾工務店 |
| ヤマト運輸八幡センター新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| イオンタウン松原新堂新築工事 | 規模: 30,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| ダイエー守口店新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 吹田・阿井マンション新築工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 茨木・今井マンション新築工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| WAKKビル改修工事 | 規模: 7,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 天満・田口マンション新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 阪保育園新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| ダイエー寝屋川中神田店新築工事 | 規模: 8,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| ももの木保育園新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| トヨタカローラ神戸西宮甲子園店新築工事 | 規模: 12,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 和薬ペイント㈱三田工場新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 株式会社平尾工務店 |
| 神殿ss増築工事 | 規模: 2,000㎡ | 元請会社: 株式会社網本工務店 |
| コンクリートコーリング株式会社新社屋新築工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| くりの木保育園新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| (仮称)うれしい保育園新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| (仮称)河堀口・置田マンション新築工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 正英製作所新社屋新築工事 | 規模: 1,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| 山の手小学校暫定校舎 | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 富士電線奈良工場増築工事 | 規模: 10,000㎡ | 元請会社: ㈱森下組 |
| TEERA保育園新築工事 | 規模: 7,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 枚方信用金庫大和田支店新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 大阪港・D社ホテル新築工事 | 規模: 22,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| ドラッグストアアカカベ桑津店新築工事 | 規模: 2,000㎡ | 元請会社: 春名建設株式会社 |
| 上荒川パーキングエリア他1箇所休憩施設改修工事 | 規模: 1,000㎡ | 元請会社: 株式会社平尾工務店 |
| 下水道科学館改修その他工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 上新電機㈱各所トイレ改修工事(14店舗) | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| コシオカ産業株式会社工場・製品倉庫新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: ㈱森下組 |
| 曙川南デイサービス建築工事 | 規模: 10,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 株式会社エイオーエイ・ジャパン三木工場新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| Joshin日本橋商品センター改修工事 | 規模: 2,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 東三国・前田マンション新築工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 南茨木・中西マンション新築工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| こでまり第二保育園新築工事 | 規模: 4,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| Joshin六地蔵店新築工事 | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 大鉄工業新宮出張所新築工事 | 規模: 3,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 大鉄工業草津出張所新築工事 | 規模: 3,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| (仮称)キューピータマゴ株式会社三田工場新築工事 | 規模: 12,000㎡ | 元請会社: 大和ハウス工業株式会社 |
| 株式会社平和実業事務所倉庫新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: ㈱森下組 |
| ラ・ムー伊賀上野店新築工事 | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: ㈱森下組 |
| 北神戸中学校仮設校舎借上工事 | 規模: 15,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 愛信学園建替建設仮設工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| RIC水無瀬保育園新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 南森町・水谷マンション新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 神戸地家裁柏原支部仮庁舎新営工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| Joshin堺長曽根店新築工事 | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| 甲子園保育所新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| フィジオ大久保 | 規模: 13,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| サンホーム青山 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 日立造船平野寮新築工事 | 規模: 2,800㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 県立教育研修所仮設庁舎リース | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| Joshin豊中服部寿町店新築工事 | 規模: 15,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| Joshin長田店新築工事 | 規模: 17,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| ドラックコスモス加美北店新築工事 | 規模: 8,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 一麦保育園新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| Joshin八尾楽音寺店新築工事 | 規模: 15,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| Joshin城陽店新築工事 | 規模: 10,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 株式会社水力機電工事事務所新築工事 | 規模: 1,500㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 和歌山バス株式会社様 市駅営業所新築工事 | 規模: 1,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| (仮称)平野MKJマンション新築工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 桃谷・丸高衣料寮新築工事 | 規模: 3,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| スーパーオオクワ橿原常盤店改装工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: タカダビルテック株式会社 |
| スーパーオオクワ亀山店新築工事 | 規模: 25,000㎡ | 元請会社: タカダビルテック株式会社 |
| デイリーカナート北助松店新築工事 | 規模: 5,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 智辯学園寮・食堂棟新築工事 | 規模: 40,000㎡ | 元請会社: タカダビルテック株式会社 |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| 旭区・奥村マンション新築工事 | 規模: 3,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 真法院マンション新築工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 新町第二保育園新築工事 | 規模: 7,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| イズミヤ長岡店改装工事 | 規模: 15,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| イズミヤ古市店新築工事 | 規模: 10,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| Joshin関西物流センター改装工事 | 規模: 6,500㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 平岡東小学校仮設校舎新築工事 | 規模: 15,000㎡ | 元請会社: 株式会社進藤組 |
| 関西空港交通株式会社 新社屋建設計画 | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 神明クリニック新築工事 | 規模: 10,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
その他多数完了工事有
| 工事現場名 | 規模 | 元請会社 |
|---|---|---|
| 四ツ橋・清水産業新築工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 城東区・田村マンション新築工事 | 規模: 3,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| 堺・藤原マンション新築工事 | 規模: 3,000㎡ | 元請会社: 髙松建設株式会社 |
| Joshin伏見下鳥羽店新築工事 | 規模: 25,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| (仮称)デイリーカナートイズミヤ千本中立売店新築工事 | 規模: 20,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| Joshin難波物流センター改装工事 | 規模: 4,000㎡ | 元請会社: 株式会社マツダ・シティーズ |
| 東洋ゴム工業福利厚生施設新築工事 | 規模: 2,500㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| トヨタL&F兵庫株式会社兵庫営業所建替え工事 | 規模: 3,500㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
| 豊中市立西丘小学校仮設校舎新築工事 | 規模: 6,000㎡ | 元請会社: 大和リース株式会社 |
その他多数完了工事有